艾布鲁中签号查询 301259中签配号17日晚公布
艾布鲁(301259):网上发行中签率为 0.0209244250%
发行状况 | 股票代码 | 301259 | 股票简称 | 艾布鲁 |
申购代码 | 301259 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 18.39 | 发行市盈率 | 34.44 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.52 | |
网上发行日期 | 2022-04-14 周四 | 网下配售日期 | 2022-04-14 周四 | |
网上发行数量(股) | 14,550,000 | 网下配售数量(股) | 15,450,000 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 30,000,000 | ||
申购数量上限(股) | 8,500 | 中签缴款日 | 2022-04-18 周一 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2022-04-18 周一 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.021% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 10,604,200 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 6,953,596 | 网下有效申购股数(万股) |
艾布鲁(301259)于2022年4月14日(T日)网上发行,网上最终发行数量为1455.00万股,根据《湖南艾布鲁(301259)环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为8132.86094倍,高于100倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行总量的20%(即600.00万股)由网下回拨至网上。回拨后,本次发行的网下最终发行数量为1545.00万股,占本次发行总量的51.50%;网上最终发行数量为1455.00万股,占本次发行总量的48.50%。回拨后,本次网上发行的中签率为0.0209244250%,有效申购倍数为4779.10385倍。
被市场"抛弃"的半导体板块突然异动,发生了什么? ------------------------------------
4月14日午后,半导体板块持续拉升,江化微强势涨停,唯捷创芯、北方华创,兆易创新等纷纷走高。